PLANTILLA
Informació de la plantilla de personal laboral de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer (setembre de 2016):
- 10 contractes laborals
LLOC DE TREBALL | TOTAL PER CATEGORIES | GÈNERE | NIVELL SALARIAL* | |
---|---|---|---|---|
Dona | Home | |||
Gerent/a | 1 | 1 | A26 | |
Director/a del Museu | 1 | 1 | A22 | |
Tècnic/a del Museu | 2 | 1 | 1 | A20 |
Técnic/a de la Biblioteca | 2 | 1 | 1 | A20 |
Auxiliar Administratiu | 1 | 1 | C16 | |
Cap de Manteniment de Patrimoni | 1 | 1 | C17 | |
Conserge | 2 | 1 | 1 | E14 |
*Segons conveni municipal vigent