PLANTILLA
Información de la plantilla del personal laboral del Organismo Autónomo de Patrimonio Víctor Balaguer (septiembre de 2016):
- 10 contratos laborales
- 1 funcionario de la Generalitat de Catalunya
LUGAR DE TRABAJO | TOTAL POR CATEGORIAS | GÉNERO | NIVEL SALARIAL* | |
---|---|---|---|---|
Mujer | Hombre | |||
Gerente | 1 | 1 | A26 | |
Director/a del Museo | 1 | 1 | A22 | |
Director/a de la Biblioteca | 1 | 1 | ||
Técnico/a del Museo | 2 | 1 | 1 | A20 |
Técnico/a de la Biblioteca | 2 | 1 | 1 | A20 |
Auxiliar Administrativo | 1 | 1 | C16 | |
Jefe de Mantenimiento de Patrimonio | 1 | 1 | C17 | |
Conserje | 2 | 1 | 1 | E14 |
*Según convenio municipal vigente